# C8410 – 4 Bedroom Vacation Rental in Whistler, British Columbia | Whistler Platinum Vacation Rentals

Luxury vacation rental in Whistler, British Columbia

**Property URL**: https://whistler-platinum-vacation-rentals.wanderos.com/property/667752210456645219/c8410
**Markdown URL**: https://whistler-platinum-vacation-rentals.wanderos.com/property/667752210456645219/c8410.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 4.5
- **Square Footage**: 3,500 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $2,177.58 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 23, 2026
- **Available Days**: 65 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 22, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 23, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 24, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 25, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 26, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 27, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 28, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 29, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 30, 2026: $2,177.58 (Available)
  - May 31, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 1, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 2, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 3, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 4, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 5, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 6, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 7, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 8, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 9, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 10, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 11, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 12, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 13, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 14, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 15, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 16, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 17, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 18, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 19, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 20, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 21, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 22, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 23, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 24, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 25, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 26, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 27, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 28, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 29, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jun 30, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 1, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 2, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 3, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 4, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 5, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 6, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 7, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 8, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 9, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 10, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 11, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 12, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 13, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 14, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 15, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 16, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 17, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 18, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 19, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 20, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 21, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 22, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 23, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 24, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 25, 2026: $2,177.58 (Available)
  - Jul 26, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Jul 27, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Jul 28, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Jul 29, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Jul 30, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 11, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 12, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 13, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 14, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 15, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 17, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $2,177.58 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $2,177.58 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Whistler, British Columbia, CA
- **Postal Code**: V8E 1J7
- **Coordinates**: 50.14408599999999, -122.9557257
- **Local Area**: Immerse yourself in the alpine splendor of Whistler, where world-class recreation meets serene mountain retreats. You are positioned steps away from the facilities at Meadow Park Sports Centre and nearby the rejuvenating hydrotherapy baths of Scandinave Spa Whistler. Explore the tranquil trails of Lost Lake Park or uncover the rich indigenous heritage at the Squamish Lil'wat Cultural Centre, with the iconic amenities of the

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
KING BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- Essentials
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- FIRE_PIT
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- FIRE_PLACE
- TV
- HEATING
- EV_CHARGER
- GARAGE
- HOT_TUB
- WIFI
- KITCHEN
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Whistler Platinum Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 667752210456645219
- **Property Slug**: c8410

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://whistler-platinum-vacation-rentals.wanderos.com/property/667752210456645219/c8410

Or contact Whistler Platinum Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-22*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
